
Calidad GRCi ©
Gestionar con éxito el riesgo y el control interno
Benefíciese de las mejores prácticas del mercado desarrolladas con tecnologías de vanguardia. Dé el siguiente paso en la digitalización de su sistema de Gobierno y Control de TI, con una solución que ofrece un enfoque integrado, experto y polivalente.
Formación inicial
1h30 por videoconferencia
Assistance à la reprise d’historiques
Videoconferencia de 1 hora
Gestor de cuentas
Contacto específico
Alojamiento seguro
ISO27001 y HDS en Francia
Estándar
790 sin IVA/mes
Facturación anual
Procesos, riesgos y evaluaciones
Control interno
Incidencias y soluciones
Procedimientos y gestión de documentos
Cuadros de mando estándar
Asistencia por correo electrónico
Importaciones y exportaciones
2 accesos de administrador
Jusqu’à 50 accès utilisateurs
Empresa
Póngase en contacto con nosotros
Facturación anual
Todo en el‘offre standard
Ajustes personalizados
Conectividad y SSO
Estructura multientidad
Inteligencia artificial
Cuadros de mando personalizados
Asistencia Premium
Acceso de varios administradores
Acceso ilimitado de usuarios
Características principales
Estándar | Empresa | |
Marco de referencia organizativo | ![]() | Personalizado |
Riesgos | ![]() | Personalizado |
Campañas de evaluación de riesgos | ![]() | Personalizado |
Controles de primer y segundo nivel | ![]() | Personalizado |
Campañas de evaluación de los controles | ![]() | Personalizado |
Incidencias y soluciones | ![]() | Personalizado |
Gestión de documentos | ![]() | Personalizado |
Cumplimiento de la Ley de AI | ![]() | Personalizado |
Alertas y notificaciones | ![]() | Personalizado |
Importaciones y exportaciones | ![]() | Personalizado |
Funciones avanzadas
Estándar | Empresa | |
Ajustes | ![]() | Según el paquete |
Perfiles | ![]() | ![]() |
Homologaciones | ![]() | ![]() |
Persona jurídica | 1 | Sin límites |
Conectores y PLC | ![]() | ![]() |
Cuadros de mando | ![]() | Personalizado |
Flujos de trabajo | ![]() | Personalizado |
Seguimiento y trazabilidad | ![]() | ![]() |
Motor de búsqueda inteligente | ![]() | ![]() |
SSO | ![]() | ![]() |
Casos de uso basados en IA | ![]() | Personalizado |
Funcionamiento
Estándar | Empresa | |
Leer acceso | 50 | Sin límites |
Acceso de escritura | 2 | Personalizado |
Multilingüe - francés e inglés | ![]() | ![]() |
Otros lenguajes de software | ![]() | ![]() |
Alojamiento seguro en Francia | ![]() | ![]() |
Certificación ISO27001 | ![]() | ![]() |
Certificación HDS | ![]() | ![]() |
Cumplimiento del RGPD | ![]() | ![]() |
Logotipo y carta gráfica | Personalizado | Personalizado |
Servicios
Estándar | Empresa | |
Asistencia en la asunción de las cuentas históricas | 1 hora de vídeo | Personalizado |
Ayuda para empezar | 1h30 en vídeo | Personalizado |
Atención al cliente | Correo electrónico | Correo electrónico, teléfono y visio |
Gestor de cuentas | ![]() | ![]() |
Asistencia avanzada al cliente | ![]() | ![]() |
La ergonomía y la facilidad de uso de la solución fueron factores clave en la elección de Qualitadd. Otros criterios fueron decisivos en la elección de Qualitadd: su plataforma es capaz de satisfacer una serie de necesidades interfuncionales, como la gobernanza y la calidad de los datos, y la evaluación por terceros.
Jean-Ludovic AUDET - Responsable de Gestión de Riesgos en el Departamento de Riesgos y Modelización de Carac